Coşul tău este gol!
luni
347.39 Lei x 12 rate
Acesta este un calculator, sumele pot sa difere. Calculul exact se afla doar dupa plasarea comenzi cu plata prin TBI.Curea de transmisie perfecta pentru cele mai dure medii
Conceputa pentru utilizarea pe vehicule de teren si vehicule utilitare
Fabricat dintr-un cablu de policloropren armat cu aramid și un cordon p-aramid
Oferă o rezistență superioară și o integritate dimensională pentru o viață lungă și stabilă a curelei
Make | Model | Engine | Years |
Polaris | 300 | 300 2x4 | 1994 - 1994 |
Polaris | 300 | 300 4x4 | 1994 - 1994 |
Polaris | 300 | 300 6x6 | 1994 - 1994 |
Polaris | ATP | 330 4x4 | 2004 - 2005 |
Polaris | Big Boss | 400 6X6 L | 1994 - 1994 |
Polaris | Big Boss | 500 6X6 L | 1998 - 1998 |
Polaris | Magnum | 325 2X4 | 2000 - 2000 |
Polaris | Magnum | 325 4x4 | 2000 - 2000 |
Polaris | Magnum | 330 2X4 | 2003 - 2003 |
Polaris | Magnum | 330 4x4 | 2003 - 2003 |
Polaris | Magnum | 425 2X4 | 1998 - 1998 |
Polaris | Magnum | 425 4x4 | 1998 - 1998 |
Polaris | Magnum | 500 4x4 | 2000 - 2000 |
Polaris | Outlaw | 500 | 2006 - 2006 |
Polaris | Ranger | 400 4x4 | 2011 - 2011 |
Polaris | Ranger | 425 2X4 | 2003 - 2004 |
Polaris | Ranger | 500 2X4 | 2007 - 2007 |
Polaris | Ranger | 500 2X4 | 2009 - 2009 |
Polaris | Ranger | 500 4x4 | 2003 - 2004 |
Polaris | Ranger | 500 6X6 | 2003 - 2004 |
Polaris | Ranger | 500 EFI 4X4 | 2009 - 2009 |
Polaris | Scrambler | 400 | 2000 - 2000 |
Polaris | Scrambler | 400 4x4 | 2000 - 2000 |
Polaris | Scrambler | 400 4x4 | 2002 - 2002 |
Polaris | Scrambler | 500 2X4 | 2001 - 2001 |
Polaris | Scrambler | 500 4x4 | 2000 - 2000 |
Polaris | Scrambler | 500 4x4 | 2008 - 2009 |
Polaris | Sportsman | 335 | 1994 - 1994 |
Polaris | Sportsman | 335 | 2000 - 2000 |
Polaris | Sportsman | 400 | 2002 - 2002 |
Polaris | Sportsman | 400L 4X4 | 1994 - 1994 |
Polaris | Sportsman | 450 | 2006 - 2006 |
Polaris | Sportsman | 500 4x4 | 1998 - 1998 |
Polaris | Sportsman | 500 4x4 | 2000 - 2000 |
Polaris | Sportsman | 500 6X6 | 2000 - 2000 |
Polaris | Sportsman | 500 6X6 | 2008 - 2008 |
Polaris | Sportsman | 500 EFI 4X4 | 2007 - 2007 |
Polaris | Sportsman | 500 EFI X2 4X4 | 2007 - 2007 |
Polaris | Sportsman | 500 HO (CARB) 4X4 | 2008 - 2009 |
Polaris | Sportsman | 500 HO 4X4 | 2001 - 2001 |
Polaris | Trail Blazer | 250 2x4 | 1998 - 1998 |
Polaris | Trail Blazer | 250 2x4 | 2000 - 2000 |
Polaris | Trail Blazer | 250 2x4 | 2002 - 2002 |
Polaris | Trail Blazer | 250 2x4 | 2004 - 2004 |
Polaris | Trail Blazer | 2502x4 | 1994 - 1994 |
Polaris | Trail Blazer | 325 2X4 | 2000 - 2000 |
Polaris | Trail Blazer | 330 2X4 | 2003 - 2003 |
Polaris | Trail Blazer | 330 2X4 | 2005 - 2005 |
Polaris | Trail Blazer | 330 2X4 | 2008 - 2008 |
Polaris | Trail Blazer | 400 2x4 | 2003 - 2003 |
Polaris | Trail Blazer | 400 L 2x4 | 1994 - 1994 |
Polaris | Trail Blazer | 400 L 4X4 | 1994 - 1994 |
Polaris | Xplorer | 250 4x4 | 2001 - 2001 |
Polaris | Xplorer | 300 | 1998 - 1998 |
Polaris | Xplorer | 400 4x4 | 2000 - 2000 |
Polaris | Xplorer | 400 L 4X4 | 1998 - 1998 |
Polaris | Xpress | 300 2x4 | 1998 - 1998 |
Anvelope | |
Latime | 30.2 |
Specificatii | |
Lungime | 1038.2 |