Coşul tău este gol!
luni
1438.26 Lei x 12 rate
Acesta este un calculator, sumele pot sa difere. Calculul exact se afla doar dupa plasarea comenzi cu plata prin TBI.Proiectarea directă a canistrei de oprire a scântei și a capătului din oțel inoxidabil Performance Flow asigură rezistența, durabilitatea și puterea nerestricționată
Make | Model | Engine | Years |
KTM | EXC | 200 | 2004 - 2005 |
KTM | EXC | 250 | 2004 - 2010 |
KTM | EXC | 300 | 2004 - 2010 |
KTM | MXC | 200 | 2004 - 2005 |
KTM | SX | 200 | 2003 - 2003 |
KTM | SX | 250 | 2003 - 2003 |
Tip Produs | |
Cap capat final | Otel |