luni
597.19 Lei x 12 rate
Acesta este un calculator, sumele pot sa difere. Calculul exact se afla doar dupa plasarea comenzi cu plata prin TBI.OEM-HPX5004
L-1104,9 mm (43-1/2")
I-35,3 mm (1-25/64")
Conceput pentru a maximiza performanța motoarelor de mare putere
Fabricat din polimer special formulat la temperaturi înalte și un design cu știfturi mai adânci pe vârf și dinți rotunzi pe fund
Răspuns mai rapid și mai consistent al clapetei de accelerație și viteze mai mari și răspuns mai rapid la accelerație la viteze medii
Se mărește accelerația secundară la rpm ridicată și accelerația primară
Reducerea alunecării la cele mai înalte niveluri de cuplu
Testat și dovedit a fi fiabil la peste 12.000 rpm
Funcționează la o temperatură mai scăzută de funcționare
Oferă o performanță mai bună în timpul decelerației (frânarea motorului mai receptivă)
Oferă mai multă putere de urmărire
Make | Model | Engine | Years |
Arctic Cat | El Tigre | 5000 | 1981 - 1981 |
Arctic Cat | El Tigre | 5000 | 1986 - 1986 |
SKI-DOO | EXPEDITION 550 Sport | 550 | 2005 - 2008 |
SKI-DOO | FORMULA 3 600 LT | 600 | 1996 - 1996 |
SKI-DOO | FORMULA 500 | 500 | 1997 - 2000 |
SKI-DOO | FORMULA 500 De Luxe | 500 | 1997 - 1998 |
SKI-DOO | FORMULA 583 | 580 | 1997 - 1997 |
SKI-DOO | FORMULA DELUXE 380 | 380 | 1999 - 2000 |
SKI-DOO | FORMULA DELUXE 380 Fan | 380 | 2001 - 2001 |
SKI-DOO | FORMULA DELUXE 500 | 500 | 1999 - 2001 |
SKI-DOO | FORMULA DELUXE 500 Fan | 500 | 2001 - 2001 |
SKI-DOO | FORMULA DELUXE 500 LC | 500 | 1999 - 2000 |
SKI-DOO | FORMULA DELUXE 583 | 580 | 1999 - 1999 |
SKI-DOO | FORMULA DELUXE 700 | 700 | 2000 - 2000 |
SKI-DOO | FORMULA DELUXE 700 GS | 700 | 2001 - 2001 |
SKI-DOO | FORMULA S 380 | 380 | 1997 - 2000 |
SKI-DOO | FORMULA S 380 Electric | 380 | 1998 - 1998 |
SKI-DOO | FORMULA SL 500 | 500 | 1995 - 1999 |
SKI-DOO | FORMULA SLS 500 | 500 | 1996 - 1996 |
SKI-DOO | FORMULA ST 470 | 470 | 1994 - 1994 |
SKI-DOO | FORMULA STX 583 | 580 | 1994 - 1996 |
SKI-DOO | FORMULA STX 583 LT 2 | 580 | 1995 - 1996 |
SKI-DOO | FORMULA Z 500 | 500 | 1999 - 1999 |
SKI-DOO | FORMULA Z 583 | 580 | 1994 - 1996 |
SKI-DOO | FORMULA Z 583 | 580 | 1997 - 1999 |
SKI-DOO | FORMULA Z 583 De Luxe | 580 | 1998 - 1998 |
SKI-DOO | FREESTYLE 300 Session | 300 | 2007 - 2007 |
SKI-DOO | FREESTYLE 550 Backcountry | 550 | 2007 - 2009 |
SKI-DOO | FREESTYLE 550 Park | 550 | 2008 - 2008 |
SKI-DOO | GSX 380 Fan | 380 | 2005 - 2006 |
SKI-DOO | GSX 550 Fan | 550 | 2005 - 2009 |
SKI-DOO | GT 380 Fan | 380 | 2002 - 2003 |
SKI-DOO | GT 500 | 500 | 1996 - 2001 |
SKI-DOO | GT 500 Fan | 500 | 2002 - 2002 |
SKI-DOO | GT 500 Sport | 500 | 2002 - 2003 |
SKI-DOO | GT 550 Fan | 550 | 2003 - 2003 |
SKI-DOO | GT 583 | 580 | 1995 - 1999 |
SKI-DOO | GT 600 | 600 | 2000 - 2001 |
SKI-DOO | GT 600 SE | 600 | 2002 - 2003 |
SKI-DOO | GT 600 Sport | 600 | 2002 - 2003 |
SKI-DOO | GTX 380 Fan | 380 | 2005 - 2006 |
SKI-DOO | GTX 550 Fan | 550 | 2005 - 2009 |
SKI-DOO | JAG 440 | 440 | 1989 - 1989 |
SKI-DOO | LEGEND 380 Fan | 380 | 2002 - 2004 |
SKI-DOO | LEGEND 380 GT Fan | 380 | 2004 - 2004 |
SKI-DOO | LEGEND 500 Fan | 500 | 2002 - 2002 |
SKI-DOO | LEGEND 500 GT Sport | 600 | 2004 - 2004 |
SKI-DOO | LEGEND 500 Sport | 500 | 2002 - 2003 |
SKI-DOO | LEGEND 550 Fan | 550 | 2003 - 2004 |
SKI-DOO | LEGEND 600 SDI GT SE | 600 | 2004 - 2004 |
SKI-DOO | LEGEND 600 Sport | 600 | 2003 - 2003 |
SKI-DOO | LYNX 300 | 340 | 1991 - 1993 |
SKI-DOO | LYNX 300 Deluxe | 340 | 1991 - 1993 |
SKI-DOO | MX-Z 380 Fan | 380 | 2001 - 2006 |
SKI-DOO | MX-Z 440 | 440 | 1997 - 1999 |
SKI-DOO | MX-Z 440 | 440 | 2000 - 2000 |
SKI-DOO | MX-Z 440 Fan | 440 | 2001 - 2001 |
SKI-DOO | MX-Z 440 X LC | 440 | 1999 - 1999 |
SKI-DOO | MX-Z 500 | 500 | 1998 - 1999 |
SKI-DOO | MX-Z 500 | 500 | 2000 - 2001 |
SKI-DOO | MX-Z 500 Adrenaline | 500 | 2003 - 2003 |
SKI-DOO | MX-Z 500 Fan | 500 | 2001 - 2002 |
SKI-DOO | MX-Z 500 Sport | 500 | 2002 - 2002 |
SKI-DOO | MX-Z 500 Trail | 500 | 2001 - 2003 |
SKI-DOO | MX-Z 550 Fan | 550 | 2003 - 2008 |
SKI-DOO | MX-Z 550 X | 550 | 2006 - 2008 |
SKI-DOO | MX-Z 550 X Trail | 550 | 2009 - 2009 |
SKI-DOO | MX-Z 583 | 580 | 1996 - 1998 |
SKI-DOO | MX-Z 600 | 600 | 1999 - 2001 |
SKI-DOO | MX-Z 600 | 600 | 2000 - 2001 |
SKI-DOO | MX-Z 600 Adrenaline | 600 | 2001 - 2003 |
SKI-DOO | MX-Z 600 Renegade | 600 | 2002 - 2002 |
SKI-DOO | MX-Z 600 Sport | 600 | 2002 - 2002 |
SKI-DOO | MX-Z 600 Trail | 600 | 2001 - 2003 |
SKI-DOO | MX-Z 600 X | 600 | 2001 - 2001 |
SKI-DOO | MX-Z 700 | 700 | 2000 - 2001 |
SKI-DOO | MX-Z 700 Adrenaline | 700 | 2001 - 2003 |
SKI-DOO | MX-Z 700 Trail | 700 | 2001 - 2002 |
SKI-DOO | MX-Z 800 Adrenaline | 800 | 2002 - 2002 |
SKI-DOO | MX-Z 800 Trail | 800 | 2002 - 2002 |
SKI-DOO | PANTHER 440 | 440 | 1989 - 1989 |
SKI-DOO | SKANDIC 380 | 370 | 1995 - 2000 |
SKI-DOO | SKANDIC 500 | 500 | 1995 - 2000 |
SKI-DOO | SKANDIC 550 Tundra LT | 550 | 2008 - 2008 |
SKI-DOO | SUMMIT 500 | 500 | 1996 - 1999 |
SKI-DOO | SUMMIT 500 Fan | 500 | 2001 - 2001 |
SKI-DOO | SUMMIT 550 136 Fan | 550 | 2005 - 2009 |
SKI-DOO | SUMMIT 550 Fan | 550 | 2003 - 2004 |
SKI-DOO | SUMMIT 583 | 580 | 1994 - 1996 |
SKI-DOO | SUMMIT 583 2 | 580 | 1994 - 1994 |
SKI-DOO | SUMMIT 600 | 600 | 1999 - 2001 |
SKI-DOO | SUMMIT 600 Adrenaline | 600 | 2003 - 2003 |
SKI-DOO | SUMMIT 700 | 700 | 2001 - 2001 |
SKI-DOO | SUMMIT 700 Adrenaline | 700 | 2003 - 2003 |
SKI-DOO | SUPER JAG 440 | 440 | 1989 - 1989 |
SKI-DOO | Touring | 380 Fan | 2001 - 2002 |
SKI-DOO | Touring | 500 Fan | 2001 - 2002 |
SKI-DOO | Touring | 500 LC | 2000 - 2000 |
SKI-DOO | TOURING 380 E | 370 | 1995 - 2000 |
SKI-DOO | TOURING 380 F Fan | 380 | 2001 - 2001 |
SKI-DOO | TOURING 440 LE | 440 | 1995 - 2000 |
SKI-DOO | TOURING 500 F Fan | 500 | 2001 - 2001 |
SKI-DOO | TOURING 500 LC | 500 | 2000 - 2000 |
SKI-DOO | Tundra | 550F LT | 2012 - 2014 |
SKI-DOO | Tundra | 550F Sport | 2012 - 2014 |
SKI-DOO | Tundra | 550F STD | 2012 - 2014 |
SKI-DOO | Tundra | 550F XP | 2012 - 2014 |
SKI-DOO | Tundra LT | 550F XP | 2014 - 2015 |
SKI-DOO | Tundra Sport | 550F XP | 2014 - 2015 |
SKI-DOO | Tundra WT | 550F RER Europe | 2017 - 2017 |
SKI-DOO | Tundra WT | 550F RER XU | 2014 - 2015 |
Anvelope | |
Latime | 35.3 |
Specificatii | |
Lungime | 1104.9 |