Coşul tău este gol!
L-1098,6 mm (43-1/4")
I-31,8 mm (1-1/4")
Un performer excelent pentru mașinile de mers până la cele medii
Fabricat pentru Piese nelimitat cu aceleași materiale de înaltă calitate găsite în centurile Carlisle
Specificații exacte OEM pentru toleranțe pentru lungime, lățime și pentru centura-ambreiaj
Suprafață constructivă
Prețuri economice
Make | Model | Engine | Years |
Arctic Cat | Cheetah | 340 | 1974 - 1974 |
Arctic Cat | Cheetah | 340 | 1975 - 1975 |
Arctic Cat | Cheetah | 4000 | 1976 - 1977 |
Arctic Cat | Cheetah | 440 | 1974 - 1974 |
Arctic Cat | Cheetah | 5000 | 1976 - 1977 |
Arctic Cat | Cheetah | C340 | 1973 - 1973 |
Arctic Cat | El Tigre | 340 | 1973 - 1974 |
Arctic Cat | Lynx | 2000 Twin | 1978 - 1979 |
Arctic Cat | Lynx | 2000 Twin | 1980 - 1980 |
Arctic Cat | Lynx | 292 | 1974 - 1974 |
Arctic Cat | Lynx | 294 | 1974 - 1974 |
Arctic Cat | Lynx | 340 | 1974 - 1974 |
Arctic Cat | Lynx | 440 | 1974 - 1974 |
Arctic Cat | Pantera | 440 | 1976 - 1977 |
Arctic Cat | Panther | 340 | 1973 - 1974 |
Arctic Cat | Panther | 340 | 1976 - 1981 |
Arctic Cat | Trail Cat | 340 | 1980 - 1980 |
Arctic Cat | Trail Cat | 340 | 1981 - 1981 |
Arctic Cat | Trail Cat | 4000 | 1980 - 1980 |
Arctic Cat | Trail Cat | 4000 | 1981 - 1981 |
Anvelope | |
Latime | 31.8 |
Specificatii | |
Lungime | 1098.6 |